Recursos
Materiais oficiais da campanha, prontos a utilizar e a partilhar.
Logótipos
Logótipos oficiais para impressão e uso digital.
Logótipo Campanha SEMANA DO MAR NOVEMBRO 2026 1433×1591 · 803 KB · JPEG | Descarregar | |
End Plastic Soup Portugal 2026.png 342×242 · 59 KB · PNG | Descarregar | |
CRIAR IMPACTO LOGO.jpeg Slogan do Rotary 2026 em português 550×550 · 34 KB · JPEG | Descarregar | |
Logótipo da Campanha 2026 Logótipo 2026 em francês 1254×1254 · 217 KB · JPEG | Descarregar | |
Logótipo Campanha 2026 Logótipo 2026 em inglês 1254×1254 · 211 KB · JPEG | Descarregar | |
Logótipo Campanha 2026 Logótipo 2026 em espanhol 1254×1254 · 207 KB · JPEG | Descarregar | |
Logótipo da Semana do Mar IT Logótipo da campanha Semana do Mar 2026 em italiano 1254×1254 · 206 KB · JPEG | Descarregar | |
Logótipo Semana Do Mar Árabe Logótipo da Campanha da Semana do Mar 2026 em árabe 1254×1254 · 190 KB · JPEG | Descarregar | |
Logótipo Escola Azul Logótipo da organização Escola Azul 1299×855 · 143 KB · PNG | Descarregar | |
Associação Bandeira Azul do Ambiente e da Educação Logótipo da ABAAE 1363×543 · 468 KB · PNG | Descarregar | |
Geoparque Oeste e Geoparque Mundial da Unesco 2400×729 · 212 KB · PNG | Descarregar |
Cartazes
Cartazes de campanha para imprimir e afixar.
PDF… | Água Engarrafada ou da Torneira Desafios do microplástico - Cartaz de alta qualidade para fins de impressão 8.3 MB · PDF | Descarregar |
Nano Plasticos no Corpo Humano 1122×1402 · 1.8 MB · PNG | Descarregar | |
Nanoplástico no Corpo Humano 1024×1536 · 1.8 MB · PNG | Descarregar | |
FR Invasão de plástico em humanos cópia.png 1024×1535 · 1.8 MB · PNG | Descarregar | |
PDF… | O Principal Problema Póster topo de gama para impressão 25.5 MB · PDF | Descarregar |
PDF… | Quem Mais Sofre Poster Quem mais sofre com a poluição de plásticos e microplásticos – póster de alta qualidade para impressão 52.1 MB · PDF | Descarregar |
PDF… | Moda Rápida Problemas criados com mais poluição plástica devido à moda rápida - Cartaz de alta qualidade para fins de impressão 59.1 MB · PDF | Descarregar |
PDF… | O que Podemos fazer O que pode ser feito, cartaz - alta qualidade para impressão 862 KB · PDF | Descarregar |
Documentos
Relatórios, guias e fichas informativas.
PDF… | Enquanto a Torneira Estiver Aberta — Um apelo a Portugal, WSWP 2026.pdf 168 KB · PDF | Descarregar |
PDF… | Brochura Pt Semana do Mar 2026 Brochura sobre a Campanha Semana do Mar 2026 para distribuição 3.5 MB · PDF | Descarregar |
PDF… | Enquanto a Torneira Estiver Aberta — Um apelo a Portugal WSWP 2026 ENG.pdf 179 KB · PDF | Descarregar |
PDF… | Enquanto a Torneira Estiver Aberta — Um apelo a Portugal WSWP 2026.pdf 177 KB · PDF | Descarregar |
PROBLEMA DE POLUIÇÃO DE GARRAFAS DE PLÁSTICO VISUAL 882×1600 · 243 KB · JPEG | Descarregar | |
Microplásticos: fontes primárias vs. secundárias O desafio dos microplásticos VISUAL 1149×1369 · 238 KB · JPEG | Descarregar | |
Estatísticas de Microplásticos - Visual 1024×1536 · 1.8 MB · PNG | Descarregar | |
Book Cover 2026 ENG.png 360×364 · 316 KB · PNG | Descarregar | |
Capa de Livro 2026 PT.png 1280×720 · 1.2 MB · PNG | Descarregar | |
PDF… | End Plastic Soup Portugal Canção Tema 402 KB · PDF | Descarregar |
Loja
Merchandising e materiais impressos da campanha.
A loja abre em breve.
